| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | CE UL ROSH IEC62133 |
| رقم الموديل: | 7580150 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000PKS |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | TRAY ، كارتون التصدير |
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر | الجهد االكهربى: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| سعة: | 12000mAh | بحجم: | سماكة 15mm عرض 80mm طول 150mm |
| دورة الحياة: | 1000 cyles | ضمانة: | 12 شهرا سنة واحدة |
| إبراز: | بوليمر الليثيوم رقيقة جداً بطارية,بطارية ليبو عالية الطاقة |
||
7.4V 12000mAh 7580150 بطاريات ليثيوم بوليمر UL CE IEC62133 CB
عالية الكثافة الطاقة الخضراء بطارية ليثيوم بوليمر بطارية 7.4V 12000mAh
بنيت في PCM المستوردة و PTC مع الشحن والتفريغ وحماية درجة الحرارة
تصميم السلامة مع CE UL IEC62133 UL UN38.3 MSDS تصدير الشهادة
قبول تصميم مخصص مع خدمة اختبار عينة مجانية
حياة طويلة cyle مع ضمان جودة سنة واحدة وخدمة التوصيل من الباب إلى الباب
سعر المصنع مباشرة مع حل البطارية فعالة من حيث التكلفة
الوضعية :
إضاءة LED ، طاقة احتياطية ، روبوت ، كناسة ، إضاءة طوارئ ،
معدات المراقبة اللاسلكية ، الصك وعدادات ، إشارات المرور ،
المعدات الطبية ، الأجهزة المحمولة ETC

نماذج Lipolymer عالية السعة:
| نموذج رقم: | القدرة (ماه) | حجم (≤mm) | (مم) | (± 0.5) ملم | ||
| سماكة | عرض | هايت | ||||
| PN-8067100 | 6000 | ثمانية | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300.0 | 10.0 | 40.6 |
| PM6075230 | 7000 | 6.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM7075230 | 8000 | 7.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM8075230 | 9000 | ثمانية | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM9075230 | 10000 | تسعة | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PC7057123 | 5800 | 7.0 | 57.0 | 123.0 | 5.0 | 35.0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70.0 | 85.0 | 5.0 | 39.0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100.0 | 152.0 | ثمانية | 50.8 |
| PCN806593 | 6000 | ثمانية | 65.0 | 93.0 | 5.0 | 46.5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63.0 | 78.0 | 5.0 | 42.8 |
| PN906090 | 6000 | تسعة | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 41.0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67.0 | 150.0 | 5.0 | 51.7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47.5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47.0 | 142.0 | 5.0 | 29.7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCM756299 | 6000 | 7.55 | 61.5 | 99.0 | 5.0 | 43.9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8.5 | 67.0 | 100.0 | 5.0 | 47.9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68.0 | 82.0 | 5.0 | 47.5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74.0 | 138.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCN115282 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 82.0 | 5.0 | 31.0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3.5 | 100.0 | 145.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100.0 | 152.0 | 5.0 | 60.0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56.0 | 93.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCN115285 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 85.0 | ثمانية | 27.9 |
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506
BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60
الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث
25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV
3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL
حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام
الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي
11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL
عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL
IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير
E-Mail |