| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| رقم الموديل: | 26650 7 أمبير 3.7 فولت |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 1.5-1.8USD |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير ، حزمة خشبية ، البليت |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال |
| القدرة على العرض: | 300000 قطعة في اليوم |
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن | جهد البطارية: | 3.7 فولت |
|---|---|---|---|
| سعة: | 7ah | دورة الحياة: | أكثر من 1000 دورة |
| البعد: | القطر 26 ملم الارتفاع 65 ملم | يضمن: | سنة واحدة |
| إبراز: | 7000mAh 26650 Lithium Ion Battery,Low Temperature 26650 Rechargeable Battery,High Capacity 26650 NMC Cell,Low Temperature 26650 Rechargeable Battery,High Capacity 26650 NMC Cell |
||
| Model No. | SW26650-70HP(-40℃) |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Capacity | 7000mAh |
| Fast Charge | 1C |
| Output Power | 2C Continuous Discharge, 3C Pulse Discharge |
| Size | 26.50*65.40mm |
| Weight | ≤105g |
| Certificate | CE, ROHS, UN38.3, IEC62133, etc. |
| Warranty | 1 year |
| Model No. | Li26650-70HP |
| Nominal Voltage | 3.6V |
| Nominal Capacity | 6800mAh |
| Dimensions | 26.5*65.4mm max |
| Cycle Life | ≥500 times |
| Charge Method | CC/CV with professional charger |
| Charge Cut-off Voltage | 4.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.5V |
| Standard Charge Current | 0.2C |
| Standard Discharge Current | 0.2C |
| Max Continuous Charge Current | 1C |
| Max Continuous Discharge Current | 2C (14A) |
| Max Peak Discharge Current | 3C (21A) |
| Recommended Operation Ambient Temperature | Charge: 0~45℃, Discharge: -40~60℃ |
| Low Temperature Discharge Capacity (-40℃) | ≥60% |
| Storage Temperature | -20℃~25℃, -20℃~45℃, -20℃~60℃ |
| Internal Resistance | ≤25mΩ |
| Weight | 105±2g |
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506