| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| رقم الموديل: | 16340 3.7 فولت 950 مللي أمبير 1000 مللي أمبير |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 0.75-0.9USD |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير ، حزمة خشبية ، البليت |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 300000 قطعة في اليوم |
| نوع البطارية: | بطارية NiMH قابلة لإعادة الشحن | الجهد االكهربى: | 3.7 فولت |
|---|---|---|---|
| سعة: | 1000 مللي أمبير | درجة حرارة العمل: | -20 إلى 60 درجة |
| دورة الحياة: | أكثر من 1000 دورة | يضمن: | سنتان |
| إبراز: | 16340 بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن,بطارية الليثيوم أيونية للكاميرا CR123A,بطارية الليثيوم أيونية أسطوانية بقوة 950mAh |
||
بطارية ليثيوم أيون INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah
![]()
لماذا تختار بطارية ليثيوم أيون 16340 لجهازك؟
1. خلية بطارية ليثيوم أيون UN38.3 ROHS 16340 3.7 فولت 950 مللي أمبير في الساعة 1000 مللي أمبير في الساعة
2. نموذج ليثيوم أيون ناضج ومنتظم 16340 ليثيوم بإنتاج يومي 300000 قطعة
3. قبول تصميم حزمة بطارية OEM ODM لدعم مشاريع وتطبيقات البطاريات المختلفة
4. تقرير OQC يصل إلى rohs ul ce iec62133 CB kc pse مدعوم للسوق الخارجية
5. جاهز للتسليم بدون طلب موك خدمة مجانية بعد البيع مع ضمان جودة إضافي لمدة عامين
6. أكثر من 1000 دورة حياة تدعم معدل تفريغ مرتفع وإخراج جهد مستقر
![]()
اتصل بنا للحصول على ورقة بيانات وبطارية ليثيوم أيون l6340 والتسعير مباشرة.
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| نوع البطارية | خلية بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |
| رقم الموديل | 16340 |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| السعة الاسمية@0.2C | 1000mAh |
| المقاومة الأولية | أقل من 55 مللي أوم |
| الأبعاد | قطر 16 مم × ارتفاع 34 مم |
| الحد الأقصى لطاقة الشحن | 1000mA |
| طاقة التفريغ | 3000mA |
| الحد الأقصى للطاقة المستمرة | 1000mA |
| جهد الشحن | 4.2 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 3.0 فولت |
| الوزن | 19 جرام |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~60℃ |
| رمز HS للبطارية | 8507600090 |
| ضمان الجودة | 12 شهرًا |
| دورة الحياة | أكثر من 1000 دورة |
| شهادة البطارية | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
تُستخدم بطارية ليثيوم أيون 16340 على نطاق واسع للمصابيح اليدوية التكتيكية والأدوات الطبية وأجهزة الأمان،
والإلكترونيات الصناعية، ومؤشرات الليزر، وأجهزة الـ Vaping، ومعدات الكاميرات، والأجهزة الطبية وما إلى ذلك.
إذا كنت المستخدم النهائي أو مصمم المنتج للمنتجات المذكورة أعلاه. يمكنك التفكير في خلية البطارية 16340
نموذج تشغيل أجهزتك بكفاءة. يمكننا دعم العميل PVC أو الرقائق لدعم الاستهلاك
دعم الحزمة لترويجك في المتجر عبر الإنترنت أو في السوق المحلية.
![]()
| قابلة لإعادة الشحن أم لا | نعم، قابلة لإعادة الشحن |
| الخدمة | OEM ODM قبول حزمة بطارية مخصصة |
| مكان المنشأ | الصين |
| المهلة الزمنية للعينة | 5-7 أيام |
| الطلب بالجملة L/T | خلال 20-25 يومًا |
اتصل بنا مباشرة للحصول على حل البطارية وقائمة الأسعار.
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
أحجام وسعات مختلفة لبطاريات الليثيوم أيونلمجال تطبيق مختلف لدعم مشروعك.
| الموديل | الأبعاد | الوزن (جم) | الممانعة (مللي أوم) |
| 10150C-80mAh | 10.5x15.4 | 3±1 | الحد الأقصى: 300 |
| 10180C-100mAh | 10.5x 18.2 | 3.5±1 | الحد الأقصى: 240 |
| 10200C-70mAh | 10.5x20.0 | 3.5±1 | الحد الأقصى: 170 |
| 10280C-160mAh | 10.5x28.0 | 5.2±1 | الحد الأقصى: 110 |
| 10300C-200mAh | 10.5x30.0 | 6±1 | الحد الأقصى: 90 |
| 10380C-250mAh | 10.5x37.6 | 7±1 | الحد الأقصى: 70 |
| 10400C-300mAh | 10.5x40.0 | 8±1 | الحد الأقصى: 70 |
| 10440C-320mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 10440C-350mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | الحد الأقصى: 50 |
| 10750C-700mAh | 10.5x75.0 | 15±1 | الحد الأقصى: 70 |
| 10840C-700mAh | 10.5x84.0 | 17±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 10870C-750mAh | 10.5x87.0 | 17.5±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 14280C-320mAh | 14.2x28.0 | 10.5±2 | الحد الأقصى: 100 |
| 14430C-600mAh | 14.5x43.0 | 16±2 | الحد الأقصى: 70 |
| 14430C-650mAh | 14.5x43.0 | 16.5±2 | الحد الأقصى: 70 |
| 14430C-800mAh | 14.5x43.0 | 17±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 14500C-600mAh | 14.5x49.5 | 19±1 | الحد الأقصى: 70 |
| 14500C-650mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | الحد الأقصى: 70 |
| 14500C-700mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | الحد الأقصى: 70 |
| 14500C-800mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | الحد الأقصى: 70 |
| 14650C-1000mAh | 14.5x65.3 | 20.2±2 | الحد الأقصى: 30 |
| 16280C-500mAh | 16.5x28.2 | 13.5±2 | الحد الأقصى: 85 |
| 16280C-600mAh | 16.5x28.2 | 14±2 | الحد الأقصى: 85 |
| 16310C-650mAh | 16.5x31.0 | 15±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 16310C-800mAh | 16.5x31.2 | 17±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x33.2 | 17±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x34.0 | 17±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 16340C-850mAh | 16.5x34.0 | 18.5±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 16500C-1200mAh | 16.5x50.0 | 27.5±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18350C-1100mAh | 18.3x35.2 | 23±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18350C-1400mAh | 18.5x34.8 | 22±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 18490C-1200mAh | 18.5x49.4 | 32±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18500C-1500mAh | 18.5x50.0 | 33±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18500C-1600mAh | 18.5x50.3 | 34.2±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18620C-2000mAh | 18.3x62.2 | 42±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-1300mAh | 18.5x65.2 | 38.5±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-1800mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.0±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-2400mAh | 18.5x65.2 | 44±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-2500mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 18650C-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 14500NP-1000mAh | 14.5x50.2 | 20.2±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 14650NP-1200mAh | 14.5x65.3 | 25±2 | الحد الأقصى: 40 |
| 16650NP-1600mAh | 16.5x65.3 | 35.8±1 | الحد الأقصى: 40 |
| 16650NP-2000mAh | 16.5x65.3 | 36.0±2 | الحد الأقصى: 40 |
| 16650NP-2200mAh | 16.5x65.3 | 36.5±1 | الحد الأقصى: 40 |
| 18500NP-1400mAh | 18.5x49.2 | 32士2 | الحد الأقصى: 40 |
| 18500NP-1900mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18500NP-2000mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | الحد الأقصى 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-3000mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-3200mAh | 18.5x65.2 | 46±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-3350mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 18650NP-3500mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 21700C-5000mAh | 21.8x71.0 | 70±2 | الحد الأقصى: 35 |
| 22430C-2000mAh | 22.5x43.2 | 43±2 | الحد الأقصى: 75 |
| 22500C-2400mAh | 22.5x50.0 | 46±2 | الحد الأقصى: 60 |
| 22650C-3000mAh | 22.5x65.5 | 63.5±2 | الحد الأقصى: 55 |
| 26350C-2000mAh | 26.5x35.4 | 44±2 | الحد الأقصى: 40 |
| 26500C-3200mAh | 26.3x50.2 | 65±2 | الحد الأقصى: 5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26.3x65.3 | 90±3 | الحد الأقصى: 55 |
| 26650C-5000mAh | 26.5x66.4 | 92±2 | الحد الأقصى: 30 |
| 32550C-5000mAh | 32.5x55.5 | 115±2 | الحد الأقصى: 25 |
| 32600C-5500mAh | 32.5x60.2 | 127±2 | الحد الأقصى: 25 |
| 32650C-6500mAh | 32.3x65.2 | 132±2 | الحد الأقصى: 25 |
| 34600C-7000mAh | 34.5x60.5 | 142±2 | الحد الأقصى: 35 |
OEM مقبول. تتوفر العلامات والمقابس والموصلات؛ تلبي بطاريتنا وموادنا معيار Rohs وتوجيه Reach.
صديقة للبيئة. لا تحتوي منتجات المؤسسة على مواد ضارة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم؛
لمزيد من بطاريات الليثيوم وحزم البطاريات المخصصة، اتصل بنا اليوم.
![]()
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506
BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60
الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث
25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV
3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL
حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام
الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي
11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL
عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL
IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير
E-Mail |
التصنيف العام
لقطة تقييم
The following is the distribution of all ratingsجميع المراجعات