| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MAXPOWER |
| إصدار الشهادات: | PSE, KC, CB, UL |
| رقم الموديل: | 26650 3000 مللي أمبير |
| الحد الأدنى لكمية: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / النظام |
|---|---|
| الأسعار: | negotiate |
| تفاصيل التغليف: | 180pcs / البليت / ctn |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 500000 قطعة / يوم |
| المواد: | خلية بطارية Lifepo4 | اللون: | الأزرق |
|---|---|---|---|
| الجهد: | 3.2 فولت | سعة: | 3AH |
| دورة الحياة: | 2000 مرة | الحجم: | D26mm * H65mm |
| الوزن: | 86 جرام | ماكس التفريغ: | 45 أ |
| إبراز: | 3.2 فولت 3000Ah 26650 بطارية LiFePO4,بطارية قابلة لإعادة الشحن 26650 LiFePO4,26650 بطاريات LiFePO4 قابلة لإعادة الشحن |
||
1. 3.2 فولت 3000mAh 26650 كثافة عالية، دورة حياة طويلة بطارية LiFePO4
2القدرة الفعلية: 3000 ميلاواط
3المصنع المهني: OEM / ODM موضع ترحيب حار.
4يجب أن تكون الموافقة على UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3.
5كثافة طاقة عالية، دورة حياة طويلة.
| لا. | إيرم | المواصفات |
| 1 | السعة | 3000mAh |
| 2 | الجهد | 3.2 فولت |
| 3 | أقصى فولتاج شحن | 3.65 فولت |
| 4 | فولتاج قطع التفريغ | 2.0 فولت |
| 5 | تيار الشحن القياسي | 2A |
| 6 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 9A |
| 7 | تيار التفريغ القياسي | 9A |
| 8 | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 30A |
| 9 | تفريغ النبض التفريغ عند 10 | 45A |
| 10 | المقاومة الداخلية | ≤20mΩ |
| 11 | عمر الدورة | 3000 مرة |
| 12 | البعد | 26±0.5*65.6±0.5ملم |
| 13 | الوزن | 85 غرام |
| 14 | درجة حرارة العملية | -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
![]()
Lifepo4 بطارية 26650 3Ah 3.2V 45A بطارية شحن وتفريغ معلومات المنحنى:
![]()
![]()
1.مورد من ذوي الخبرة للبطارية و حزمة ليتيم آيون
2الفريق الفني المهني والإنتاج والخدمة لخدمتك.
315 عاماً مورداً للبطاريات، مصنع معترف به من قبل منظمة الأيزو.
4. 7 أيام / 24 ساعة خدمة لك، جميع الأسئلة سوف dealed في غضون 24hours.
5الجودة القابلة للثقة تأتي من مزود مادة متفوق ونظام مراقبة جودة مثالي
6.تكلفة أقل - ليس أرخص ولكن أدنى بنفس الجودة.
7خدمة جيدة - خدمة راضية قبل وبعد البيع.
8وقت التسليم 5 إلى 10 أيام
9فترة الضمان - سنتان.
![]()
النماذج ذات الصلة لبطاريات الليثيوم:
| البند | الجهد ((V) | سعة ((mAh) | البعد ((ملم) | الوزن ((g) | |
| قطر ((ملم) | الطول ((ملم) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
المزيد من طرازات البطارية القابلة لإعادة الشحن مع قائمة الأسعار، اتصل بـ (لوسي) مباشرة
(لوسي) على الهواتف: 0086-13714669620
البريد الإلكتروني: Lucy@maxpowersz.com
(البطارية (لوسي شو@gmail.com
الهاتف: 0086-13714669620
سكايب: XuXuLucy114
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506
BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60
الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث
25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV
3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL
حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام
الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي
11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL
عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL
IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير
E-Mail |