| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | IEC62133 ,CB,UL,CE. |
| رقم الموديل: | -802844 1000mAh |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 PCS |
|---|---|
| الأسعار: | 0.5USD |
| تفاصيل التغليف: | علبة بلاستيك ، صندوق |
| القدرة على العرض: | 600000PCS PER D AY |
| إبراز: | قدرة عالية بطارية ليثيوم بوليمر,بطارية ليبو عالية الطاقة |
||
|---|---|---|---|
مع Seiko PCM اليابانية المستوردة
شهادة مع IEC62133 ، UL ، CE
أكثر من 2000 دورة خدمة الحياة
طاقة عالية القدرة مع ضمان جودة 2 سنوات
الوضعية :
الهاتف المحمول ، الكمبيوتر المحمول ، بلوتوث ، المساعد الشخصي الرقمي ، 3 / 4 ، البطاقة الذكية ، ومشغل دي في دي المحمول ، وكاميرا الفيديو ، UPS ، أدوات كهربائية ، LEV ، HEV و EV إلخ.
المزيد من خلايا وبوليمر ليثيوم مع IEC62133 ، UL ، CE ، اتصل بنا اليوم!

رقم القدرة النموذجية
041225 80 مللي أمبير
753050 1100 مللي أمبير
6530100 2000mAh
603258 1200 مللي أمبير
053450 900 مللي أمبير
063450 1100 مللي أمبير
093450 1100 مللي أمبير
433555 900 مللي أمبير
653562 1400 مللي أمبير
504046 950 مللي أمبير
065590 3450mAh
نموذج رقم: | سعة | شهادة |
603048 | 900mAh بطارية | IEC62133 |
603048 | 850MAH | IEC62133 |
603450 | 1000mAh بطارية | IEC62133 |
401120 | 55mAh | IEC62133 |
401121 | 55mAh | IEC62133 |
501220 | 75mAh | IEC62133 |
451225 | 90mah درجة | IEC62133 |
401235 | 180MAH | IEC62133 |
501236 | 70mAh | IEC62133 |
501240 | 190mAh | IEC62133 |
551320 | 78mAh | IEC62133 |
421326 | 95mAh | IEC62133 |
401421 | 75mAh | IEC62133 |
501730 | 200mAh بطارية | IEC62133 |
432025H | 140mAh | IEC62133 |
302030 | 110mAh | IEC62133 |
352035 | 125mAh | IEC62133 |
402030 | 185mAh | IEC62133 |
502030 | 250mAh | IEC62133 |
602030 | 300mAh بطارية | IEC62133 |
302323 | 110mAh | IEC62133 |
303048 | 410mAh | IEC62133 |
403048 | 620mAh | IEC62133 |
503048 | 720mAh | IEC62133 |
603048 | 870mAh | IEC62133 |
703048 | 1020mAh | IEC62133 |
103650 | 1780mAh | IEC62133 |
303759 | 620mAh | IEC62133 |
503759 | 1330mAh | IEC62133 |
455060 | 1430mAh | IEC62133 |
356585 | 2050mAh | IEC62133 |
421220 | 65mAh | IEC62133 |
451632 | 180MAH | IEC62133 |
401522 | 80mAh | IEC62133 |
652025 | 220mAh | IEC62133 |
952537 | 850MAH | IEC62133 |
503030 | 430MAH | IEC62133 |
482033 | 260mAh | IEC62133 |
703740 | 110mAh | IEC62133 |
722525 | 400MAH | IEC62133 |
531017 | 60mAh | IEC62133 |
535058 | 1600mAh بطارية | IEC62133 |
701723 | 160MAH | IEC62133 |
701723 | 180MAH | IEC62133 |
556585 | 3600MAH | IEC62133 |
501838 | 320mAh الموقع | IEC62133 |
302530 | 180MAH | IEC62133 |
553444 | 850MAH | IEC62133 |
722525 | 400MAH | IEC62133 |
802844 | 1000mAh بطارية | IEC62133 / TUV |
502339 | من 420mAh | IEC62133 / SGS |
331030 | 70mAh | IEC62133 / SGS |
381120 | 50mAh | IEC62133 / TUV |
3649135-2P | 5700mAh | IEC62133 / TUV |
602535 | من 420mAh | IEC62133 / TUV |
421428 | 120MAH | IEC62133 / TUV |
503040 | من 550mAh | IEC62133 / TUV |
403048 | 580mAh | IEC62133 / TUV |
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506
BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60
الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث
25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV
3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL
حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام
الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي
11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL
عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL
IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير
E-Mail |