| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | UN38.3 MSDS CB CE |
| رقم الموديل: | 14500 3.2 فولت 600 مللي أمبير |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، باي بال ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 300000 يوميا |
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | الجهد االكهربى: | 3.2 فولت |
|---|---|---|---|
| الاهلية: | 600 مللي أمبير | البعد: | Diamter 14 ملم ارتفاع 50 ملم |
| وزن: | 22 جرام | دورة الحياة: | أكثر من 2000 دورة |
| إبراز: | 14500 بطارية ليثيوم lifepo4,بطارية ليثيوم قابلة للشحن lifepo4,600 مللي أمبير بطارية ليثيوم lifepo4 |
||
الأصلي A + جودة عالية قابلة للشحن 3.2 فولت 600 مللي أمبير بطارية lifepo4 14500 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد
الجهد المستقر مع القدرة الحقيقية يدعم الشحن السريع والتفريغ عالي السرعة
مصنع بطارية ليثيوم 14500 المباشر 100٪ في اختبار جودة المنزل مع تقرير OQC
MSDS UN38.3 IEC62133 CB يدعم التسليم عبر البحار عن طريق الجو البحري أو خدمة البريد السريع من الباب إلى الباب
تصميم عمر إضافي طويل مع وظيفة دورة عميقة يقبل خدمة ترتيب OEM ODM
حزمة بطارية مخصصة مع استشارة لحل البطارية الخالية من BMS أو PCM
![]()
مواصفات بطارية 3.2V 14500 lifepo4:
الموديل: 3.2V IFR14500 LiFePO4 قابلة لإعادة الشحن
أبعاد البطارية: 14 ± 0.2 مم × 50 ± 0.2 مم
الجهد: 3.2 فولت
المواد: LiFePo4 بطارية ليثيوم أيون عادية
القدرة: 600 مللي أمبير
المعاوقة الداخلية (mΩ) 35
أداء التفريغ: 1-4C
| مواصفات المنتج | الإنتاج بخط إنتاج آلي بمواد عالية الجودة | درجة حرارة الشحن | 0 ~ 45 ℃ |
| القدرة الاسمية | 600 مللي أمبير (0.2 درجة مئوية) | درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
| الجهد الاسمي | 3.2 فولت | درجة حرارة التخزين | 12 شهرًا: -20 ~ 25 ℃ ≤60٪ ر اشحن كل 6 شهور |
| أقصى جهد شحن | 3.65 فولت | نطاق الرطوبة | 0 ~ 60٪ (بدون تكاثف) |
| التفريغ يقطع الجهد | 2.0 فولت | البعد | 14.5 * 50.5 (مم) كحد أقصى |
| تيار الشحن القياسي | 0.2 ج | وزن | حوالي 22 جرام |
| ماكس تهمة الحالية | 600 مللي أمبير | ماركة | MaxPower / محايد / OEM |
| تيار dischrge القياسي | 0.2 ج | ضمان | 12 شهر |
| ماكس dischrge الحالي | 3 ج | PCB / PCM | لا أحد |
| وضع الشحن | CC السيرة الذاتية | موصل | لا أحد |
| المقاومة الداخلية | ≤60 | نوع البطارية | LiFEPO4 |
| دورة الحياة | 2000 دورة | قابلة للشحن أم لا | نعم |
![]()
لماذا تختار lifepo4 14500 كحل البطارية؟
بطارية ليثيوم Modle # INR 14500600mAh بطارية الميزات:
1) قدرة عالية و جهد تفريغ مستقر ، ارتفاع معدل التفريغ المستمر
2) خفيفة الوزن وصغر الحجم والأداء العالي
3) خصائص التفريغ البارزة وسعة التخزين
4) خالية من التلوث ، دورة حياة طويلة
5) لا يوجد تأثير الذاكرة
6) سعر المصنع ، جودة عالية
7) مقاومة داخلية صغيرة
![]()
المزيد من طرز بطاريات الليثيوم lifepo4 ، اتصل بلوسي مباشرة للحصول علىالكتالوج الإلكتروني للبطارية مع قائمة الأسعار.
لوسي واتس اب: 0086-13714669620
البريد الإلكتروني: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
الجوال: 0086-13714669620
سكايب: XuXuLucy114
| نموذج رقم: | الجهد (V) | السعة (ماه) | الطاقة (Wh) | تيار الشحن المقدر (مللي أمبير) | تيار التفريغ المقدر (مللي أمبير) | ماكس.تيار التفريغ (مللي أمبير) | جهد الشحن (V) | جهد قطع التفريغ (V) | المقاومة الداخلية (متر مكعب) | الأعلى.القطر (مم) | الأعلى.الارتفاع (مم) | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR32730 | 3.2 فولت | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
| IFR32700 | 3.2 فولت | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
| IFR32700 | 3.2 فولت | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
| IFR32650 | 3.2 فولت | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
| IFR26700 | 3.2 فولت | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
| IFR26650 | 3.2 فولت | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
| IFR26650 | 3.2 فولت | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
| IFR26650 | 3.2 فولت | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
| IFR26650 | 3.2 فولت | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
| IFR22650 | 3.2 فولت | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
| IFR18650 | 3.2 فولت | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
| IFR18650 | 3.2 فولت | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
| IFR18650 | 3.2 فولت | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
| IFR18650 | 3.2 فولت | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
| IFR18650 | 3.2 فولت | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
| IFR18650 | 3.2 فولت | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
| IFR18490 | 3.2 فولت | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
| IFR14430 | 3.2 فولت | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
| IFR14500 | 3.2 فولت | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
| IFR14500 | 3.2 فولت | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
| IFR14500 | 3.2 فولت | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506
BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60
الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث
25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV
3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL
حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام
الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي
11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL
عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL
IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير
E-Mail |