| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | UN 38.3 ,UL .CE IEC62133 |
| رقم الموديل: | 7.2 فولت 6500 مللي أمبير |
| الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتونة تصدير ، تصدير صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة في اليوم |
| نوع البطارية الهجينة: | بطارية السيارة الهجينة القابلة لإعادة الشحن NIMH | الجهد االكهربى: | 14.4 فولت |
|---|---|---|---|
| الاهلية: | 6500 مللي أمبير | وزن: | 1.2 كجم |
| يضمن: | 3 سنوات | سيارة هجينة: | هوندا ، تويوتا ، بريوس |
| إبراز: | بطارية السيارة الهجينة القابلة لإعادة الشحن 6500 مللي أمبير في الساعة,بطارية السيارة الهجينة القابلة لإعادة الشحن 14.4 فولت,بطارية السيارة الهجينة HONDA CIVIC |
||
بطارية بديلة للسيارة الهجينة HONDA CIVIC 2003-2005 ; ACCORD 2005-2007 ؛INSIGHT 2000-2006
خلايا بطارية عالية الأداء ذات سعة أكبر لأداء استثنائي واقتصاد في استهلاك الوقود
مطابقة خلية البطارية بدقة باستخدام أحدث التقنيات
مُصمم بمكونات ممتازة مطورة
جاهز للتثبيت - لا حاجة لبرمجة
تم فحصها واختبارها بدقة من قبل فنيي Greentec Auto الخبراء لضمان أعلى جودة للبطارية تدوم طويلاً
مواصفات وحدة البطارية HP7.2V
| غرض | تخصيص | |
| أبعاد وحدة البطارية | القطر الخارجي (مم) | 34.0 ± 0.5 |
| الطول الإجمالي (مم) | 382 ± 2 | |
| الوزن التقريبي (جم) | 1060 | |
| السعة الاسمية (مللي أمبير) | 6000 | |
| الجهد الاسمي (V) | 7.2 | |
| المقاومة الداخلية (متر مكعب) | ≤9.0 | |
| ذروة التفريغ (تفريغ 30C ، قطع 10S) | ≥4.8 فولت | |
| ذروة الشحن (شحن 15C ، قطع 10S) | ≤9.96 فولت | |
| التفريغ المستمر (تفريغ 15C ، قطع 60S) | ≥5.4 فولت | |
| أداء درجة حرارة عالية (معدل تفريغ 1C عند 55℃) | ≥90٪ | |
| أداء درجة حرارة منخفضة (معدل تفريغ 1C عند -20℃) | ≥80٪ | |
| أداء الاحتفاظ بالشحن (معدل الاحتفاظ بالشحن لمدة 28 يومًا) | ≥80٪ | |
![]()
اتصل شخص: Frank Yu
الهاتف :: +86-13928453398
الفاكس: 86-755-84564506