logo
منزل المنتجاتبطارية ليثيوم بوليمر

1000 دورة بطارية ليثيوم أيون بوليمر 653050 1250 مللي أمبير في الساعة للأجهزة الطبية

1000 دورة بطارية ليثيوم أيون بوليمر 653050 1250 مللي أمبير في الساعة للأجهزة الطبية

  • 1000 Cycles Lithium Ion Polymer Battery 653050 1250 MAh For Medical Device
  • 1000 Cycles Lithium Ion Polymer Battery 653050 1250 MAh For Medical Device
1000 Cycles Lithium Ion Polymer Battery 653050 1250 MAh For Medical Device
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: MaxPower
إصدار الشهادات: UL CE IEC62133
رقم الموديل: 653050 1250 مللي أمبير
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: 1000 PCS
الأسعار: N/A
تفاصيل التغليف: صندوق أبيض ، علبة بلاستيكية
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 100000PCS يوميا
اتصل
مفصلة وصف المنتج
سعة: 1250 مللي أمبير الجهد االكهربى: 3.7V
بحجم: السماكة 6.5 العرض 30 الطول 50 دورة حياة: 1000 دورات
وزن: 35 g المقاومة الداخلية: ≤40
إبراز:

بطارية ليثيوم بوليمر عالية السعة

,

بطارية ليبو عالية الطاقة

بطارية ليثيوم أيون بوليمر 653050 1250 mAh للجهاز الطبي مع UL ؛ IEC 62133 ؛ CE

1. بطارية مع اليابان Seiko PCM بأداء مستقر

2. مصنع جعل 100 ٪ في اختبار المنزل مع UL ، CE ، معيار IEC62133

3. Directy سعر المصنع والطاقة gree مع صديقة للبيئة

4. دعم الخدمة العالمية والفورية مع ضمان الجودة لمدة عامين

5. OEM ، تصميم المشروع ODM مع حل الطاقة المهنية

6. تسليم سريع وآمن مع UN38.3 ، MSDS ، خطاب الضمان

تطبيق :

جهاز طبي ؛

المزيد من نماذج LiPolymer ذات معدل عالي وسعة عالية ، اتصل بنا بحرية.

قائمة النموذج
بند قالب نموذج سعة
(ماه)
الجهد االكهربى
(الخامس)
مقاومة داخلية
(م)
سماكة
(مم)
عرض
(مم)
الطول
(مم)
(مم)
1 160 8030160 م 2 1004100 ≥3.7 ≤40 ≤7.8 ≤30.0 .5160.5 10 ± 2.0
2 8400 8400 80180 ≥3.7 ≤80 ≤8.2 ≤8.2 ≤40.0
3 0834 250834 ≥40 ≥3.7 ≤550 ≤2.7≤2.6 ≤8.6 ≤34.5 4.0 ± 1.0
4 0923 340923 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.4 ≤9.3 ≤23.0 4.5 ± 1.5
0937 390937 ≥95 ≥3.7 20220 ≤3.9 ≤8.8 ≤37.0 4.0 ± 1.0
5 1013 351013 ف ≥15 ≥3.7 001200 ≤3.5 ≤9.8 .513.5 4.0 ± 1.0
6 1018 381018 ≥35 ≥3.7 ≤700 ≤4.0 .810.8 ≤18.5 4.0 ± 0.5
7 381018 ف ≥25 ≥3.7 ≤300 ≤3.8 ≤11.0 ≤18.5 4.5 ~ 5.5
401018 ≥45 ≥3.7 50450 ≤4.2 .810.8 ≤19.0 4.5 ± 1.5
8 431018 ≥45 ≥3.7 20420 ≤4.4 ≤10.5 ≤18.5 4.0 ~ 5.5
9 1020 251020 ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤2.7 .810.8 .820.8 4.5 ± 1.3
10 281020 ف ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤2.8 .810.8 .520.5 4.5 ± 1.0
11 301020 ≥30 ≥3.7 ≤600 ≤3.2 ≤11.0 .820.8 4.5 ± 6.5
12 331020 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.4 ≤11.0 .520.5 4.0 ± 5.0
13 351020 ≥45 ≥3.7 50450 ≤3.6 ≤10.5 ≤21.5 4.5 ± 1.5
441020 جرام ≥58 ≥3.7 ≤400 ≤4.3 .710.7 ≤18.5 4.5 ± 1.0
14 351020 ≥40 ≥3.7 ≤550 ≤3.4 .010.0 .520.5 4.5 ± 1.0
15 401020 ≥50 ≥3.7 50450 ≤4.0 .010.0 .220.2 5.0 ± 1.5
16 1024 321024 ≥50 ≥3.7 20420 ≤3.4 .410.4 ≤24.0 4.0 ± 5.0
3414024P ≥40 ≥3.7 ≤400 ≤3.4 .410.4 ≤24.0 4.5 ± 1.5
17 541024 ≥95 ≥3.7 80280 ≤5.4 .010.0 .524.5 4.5 ± 1.0
18 361024 ≥55 ≥3.7 ≤400 ≤3.6 .410.4 ≤24.0 4.0 ~ 6.0
19 1025 371025 ≥50 ≥3.7 ≤400 ≤3.7 .010.0 ≤25.0 5.0 ± 1.0
20 1027 301027G ≥45 ≥3.7 50450 .03.0 .310.3 ≤27.0 4.5 ± 1.0
21 501027 ≥80 ≥3.7 ≤400 .05.0 .310.3 ≤27.5 5.0 ± 1.0
22 1028 341028 ≥60 ≥3.7 ≤400 ≤3.3 ≤9.8 ≤28.0 4.5 ± 1.0
23 1029 301029 ≥60 ≥3.7 ≤320 .952.95 .010.0 ≤29.5 4.5 ± 1.0
24 411029 ≥85 ≥3.7 ≤300 ≤4.1 ≤10.5 ≤29.5 4.5 ~ 7.0
25 1030 301030 ≥60 ≥3.7 50350 ≤3.1 .810.8 .530.5 4.5 ~ 5.5
26 301030 ≥50 ≥3.7 ≤550 .03.0 ≤10.5 .530.5 5.0 ± 1.3
27 301030P ≥50 ≥3.7 ≤300 ≤3.2 ≤10.5 .530.5 4.0 ~ 6.0
28 331030 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤3.4 .810.8 .530.5 5.0 ± 1.0
29 381030 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤3.8 ≤10.5 .530.5 4.0 ~ 6.5
30 401030 ≥80 ≥3.7 ≤400 ≤3.8 .810.8 .530.5 4.0 ± 6.5
31 401030H ≥90 ≥3.7 ≤400 ≤4.1 .810.8 .530.5 4.0 ~ 5.5
32 421030 ≥95 ≥3.7 50350 ≤4.3 .810.8 .530.5 4.0 ± 6.5
33 431030 ≥90 ≥3.7 60260 ≤4.6 .810.8 .530.5 4.0 ~ 5.0
34 1033 301033 ≥70 ≥3.7 ≤320 ≤3.1 .310.3 ≤33.0 4.5 ± 1.5
35 441033 ≥120 ≥3.7 40240 ≤4.4 .810.8 ≤33.5 5.0 ± 1.5
36 1035 251035 ≥55 ≥3.7 ≤400 ≤2.8 .810.8 ≤35.5 4.5 ± 1.5
37 321035 ≥75 ≥3.7 ≤250 ≤3.3 ≤10.5 ≤35.5 4.5 ± 1.5
38 431035 ≥110 ≥3.7 70270 ≤4.3 ≤10.5 ≤35.5 4.0 ~ 5.5
39 1039 351039 ≥110 ≥3.7 40240 ≤3.5 .810.8 ≤39.5 5.0 ± 1.0
40 401039 ≥120 ≥3.7 ≤250 .054.05 ≤10.5 ≤39.5 4.5 ± 1.5
1045 471045 80180 ≥3.7 60160 ≤4.6 .310.3 .545.5 4.5 ± 1.5
41 1048 301048 ≥100 ≥3.7 ≤200 .03.0 .810.8 ≤48.5 5.0 ± 1.0
42 331048 ≥120 ≥3.7 ≤250 ≤3.3 ≤10.5 ≤48.5 4.5 ± 1.0
43 1055 331055 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤3.5 ≤10.5 ≤55.5 4.0 ~ 5.5
44 401055 60160 ≥3.7 10210 ≤4.0 ≤10 ≤55.5 4.0 ~ 5.5
45 1058 371058 60160 ≥3.7 ≤250 ≤3.7 .810.8 .558.5 4.5 ± 6.0
46 1114 371114 ≥21 ≥3.7 ≤1400 ≤3.6 ≤10.9 .813.8 5.0 ± 1.5
47 1120 381120 ≥50 ≥3.7 50350 ≤3.8 ≤11.5 .520.5 5.0 ± 1.5
48 381120P ≥45 ≥3.7 ≤250 ≤4.0 ≤11.5 .520.5 5.0 ± 1.0
49 401120 ≥55 ≥3.7 50350 ≤4.1 ≤11.5 .520.5 5.0 ± 1.0
50 491120 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤4.9 ≤11.5 .020.0 4.0 ~ 6.0
51 1123 601123 ≥100 ≥3.7 80280 ≤6.0 ≤11.0 ≤23.0 5.0 ± 1.5
52 1124 231124 ≥25 ≥3.7 90390 ≤2.3 ≤11.5 .524.5 5.0 ± 1.0
53 401124 ≥80 ≥3.7 ≤300 ≤4.15 ≤11.3 ≤25.0 5.0 ± 1.5
54 451124 ≥85 ≥3.7 ≤300 ≤4.5 ≤11.5 .524.5 4.5 ± 7.0
55 541124 ≥95 ≥3.7 80280 ≤5.4 ≤11.5 .524.5 5.0 ± 1.5
56 1132 341132 ≥90 ≥3.7 ≤300 ≤3.4 ≤11.5 ≤32.5 5.0 ± 1.3
57 391132 ≥110 ≥3.7 50350 .953.95 .012.0 ≤32.5 5.0 ± 1.5
58 401132P ≥100 ≥3.7 ≤120 ≤4.2 ≤11.8 ≤32.5 5.0 ± 1.5
59 491132 45145 ≥3.7 ≤200 ≤4.9 ≤11.8 ≤32.0 5.5 ± 1.3
60 1135 401135 جرام ≥110 ≥3.7 50350 ≤4.0 .012.0 ≤32.5 5.3 ± 1.0
61 1165 431165 ≥250 ≥3.7 ≤120 ≤4.5 ≤11.2 .565.5 4.0 ~ 5.5
62 1215 301215 ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤3.2 ≤12.5 ≤15.5 5.0 ± 1.0
63 401215 ≥35 ≥3.7 ≤600 ≤4.0 ≤12.5 ≤15.5 5.0 ± 1.5
64 451215 ≥40 ≥3.7 ≤550 ≤4.5 ≤12.5 ≤15.5 4.0 ~ 6.5
65 501215 ≥45 ≥3.7 60460 .954.95 ≤12.3 ≤14.8 5.0 ± 1.0
66 531215 ≥48 ≥3.7 ≤5.3 ≤12.5 ≤15.5 5.0 ± 1.0
67 581215 ≥50 ≥3.7 40540 ≤5.8 ≤12.5 ≤15.5 5.0 ± 1.0
1216 451216 ≥45 ≥3.7 ≤500 ≤4.4 ≤11.0 .516.5 5.0 ± 1.5
68 1218 351218G ≥40 ≥3.7 ≤550 .43.45 ≤11.8 ≤18.0 5.0 ± 1.5
69 501218 ≥60 ≥3.7 20420 .05.0 .012.0 ≤18.0 5.5 ± 1.0
70 1219 351219 ≥45 ≥3.7 70470 ≤3.6 ≤12.5 ≤19.0 4.5 ± 7.5
71 481219 ≥70 ≥3.7 60360 ≤4.9 ≤12.5 ≤19.5 4.5 ~ 6.5
581219 ≥80 ≥3.7 80280 ≤5.8 ≤12.5 ≤19.7 5.0 ± 1.5
72 551219P ≥60 ≥3.7 ≤150 ≤5.5 ≤12.5 ≤19.5 5.5 ± 1.5
73 1220 251220 جرام ≥30 ≥3.7 ≤800 ≤2.5 ≤12.5 ≤21.0 5.0 ± 1.0
74 301220 ≥40 ≥3.7 50450 ≤3.1 ≤12.5 ≤21.0 5.0 ± 1.0
75 351220 جرام ≥52 ≥3.7 80480 ≤3.6 ≤12.5 .520.5 4.0 ~ 6.0
76 401220 ≥65 ≥3.7 50350 ≤4.15 ≤12.3 ≤21.0 5.0 ± 1.5
77 451220 ≥70 ≥3.7 60360 ≤4.5 ≤12.5 ≤21.0 5.0 ± 1.5
78 481220 ≥80 ≥3.7 80280 .05.0 ≤12.5 .520.5 5.0 ± 1.5
79 581220 ≥95 ≥3.7 80280 ≤5.8 ≤12.5 .520.5 4.0 ~ 6.0
80 601220 ≥100 ≥3.7 40240 ≤6.3 ≤12.5 .820.8 5.3 ± 1.3
81 801220 جرام 30130 ≥3.7 ≤200 ≤8.0 ≤12.5 ≤21.0 5.0 ± 1.5
82 1221 481221 ≥90 ≥3.7 80380 .05.0 .012.0 .820.8 5.0 ± 1.3
83 1222 281222 ≥45 ≥3.7 50450 ≤2.8 ≤12.5 ≤22.8 5.0 ± 1.0
84 371222 ≥70 ≥3.7 ≤320 ≤3.65 ≤12.3 ≤23.0 5.0 ± 1.5
1223 331223 ≥65 ≥3.7 ≤320 ≤3.3 ≤12.3 ≤23.5 5.0 ± 1.5
85 381223 ≥65 ≥3.7 60360 ≤3.8 ≤12.5 ≤23.5 4.5 ~ 7.5
86 411223P ≥80 ≥3.7 ≤150 ≤4.1 ≤11.9 24.5≤23.0 5.0 ± 1.5
87 411223P ≥80 ≥3.7 20220 ≤4.2 .012.0 ≤23.0 5.3 ± 1.3
88 451223 ≥85 ≥3.7 ≤320 ≤4.5 ≤12.5 ≤23.5 5.3 ± 1.3
89 1225 301225 ≥50 ≥3.7 20420 .03.0 ≤12.5 ≤25.5 5.0 ± 1.5
90 381225 ≥90 ≥3.7 80280 ≤4.0 ≤12.5 ≤25.5 5.3 ± 1.3
91 381225 ≥90 ≥3.7 80280 ≤4.0 ≤12.5 ≤25.5 5.0 ± 1.5
92 401225 ≥90 ≥3.7 80280 ≤4.2 ≤12.5 ≤25.5 5.0 ± 1.5
93 401225G ≥90 ≥3.7 80280 ≤4.2 ≤12.5 ≤25.5 5.0 ± 1.5
94 421225 ≥90 ≥3.7 80280 ≤4.2 ≤12.5 ≤25.5 5.3 ± 1.3
95 451225 ≥100 ≥3.7 70270 ≤4.6 ≤12.5 ≤25.5 5.3 ± 1.3
96 1230 201230 ≥30 ≥3.7 ≤700 ≤2.7 ≤12.5 .530.5 4.5 ~ 6.0
97 351230 جرام ≥75 ≥3.7 ≤250 ≤3.4 .012.0 .530.5 5.3 ± 1.5
98 401230 ≥100 ≥3.7 80280 ≤4.0 ≤12.5 .530.5 4.5 ~ 7.5
99 401230 جرام ≥100 ≥3.7 80280 ≤4.0 ≤12.5 .530.5 4.0 ~ 7.0
100 401230 هـ ≥105 ≥3.7 20220 ≤4.0 ≤12.3 ≤30.0 5.3 ± 1.3
101 411230 ≥100 ≥3.7 ≤300 ≤4.1 .012.0 .530.5 4.5 ~ 6.0
102 431230 ≥120 ≥3.7 ≤300 ≤4.3 ≤12 .530.5 4.5 ± 7.0
103 431230 جرام ≥125 ≥3.7 ≤300 ≤4.3 ≤12.5 .530.5 5.3 ± 1.3
104 431230 ≥125 ≥3.7 ≤200 ≤4.3 ≤12.5 .530.5 5.3 ± 1.3
105 451230 جرام ≥125 ≥3.7 ≤300 ≤4.46 .012.0 .530.5 4.5 ± 6.0
106 471230 38138 ≥3.7 ≤200 ≤4.7 ≤12.5 .530.5 5.0 ± 1.5
107 481230 ≥125 ≥3.7 ≤300 ≤4.8 ≤12.5 .530.5 5.0 ± 1.5
108 501230 30130 ≥3.7 ≤200 .05.0 ≤12.5 .530.5 5.0 ± 1.3
109 501230 جرام 30130 ≥3.7 80280 .05.0 ≤12.5 .530.5 4.0 ~ 7.0
110 531230 جرام 40140 ≥3.7 ≤300 ≤5.3 .512.5 .530.5 5.5 ± 1.3
111 601230 60160 ≥3.7 80180 ≤6.2 ≤12.5 .530.5 5.3 ± 1.3

تفاصيل الاتصال
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD

اتصل شخص: Frank Yu

الهاتف :: +86-13928453398

الفاكس: 86-755-84564506

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

منتجات أخرى
بطارية ليثيوم LiFePO4

BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60

الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث

25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV

بطارية ليثيوم أسطوانية LiFePO4 3200mAh 3.2V للسائق UL Rohs

بطاريات ليثيوم أيون قابلة للشحن

3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL

حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام

الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون

ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي

بطارية ليثيوم بوليمر

11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL

عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS

رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL

IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير

طلب اقتباس

E-Mail |

سياسة الخصوصية | الصين جيّد جودة بطارية ليثيوم LiFePO4 المورد. © 2014 - 2026 MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved.