| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MaxPower |
| إصدار الشهادات: | CB UL CE BIS UN38.3 MSDS CE |
| رقم الموديل: | 12V 40Ah |
| الحد الأدنى لكمية: | موك واحد مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| القدرة على العرض: | 30000 PKS يوميا |
| نوع البطارية: | الحياة PO4 | حالة البطارية: | ABS PP |
|---|---|---|---|
| بطارية الجهد: | 12V | بطارية قدرة: | 40Ah |
| بحجم: | الارتفاع: 182 ملم العرض: 130 ملم الطول: 195 ملم | وزن: | 6.1kg |
| إبراز: | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن AA,بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
||
12V 40Ah بطارية ليثيوم LiFePo4 البطارية الشمسية ضوء الشارع وتخزين بطاريات العميق
12V 40Ah LiFePO4 بطارية الرصاص الحمضية استبدال البطارية
1. حجم البطارية: الطول: 182mm العرض: 130mm الطول: 195mm
2. خلية بطارية LiFePo4 IFR26650EC-3.3AH 4S13P تجميعها داخل
3. بطارية حالة المواد: ABS PP مادة مخصصة يمكن أن تكون متاحة
4. خفيفة الوزن الطاقة الخضراء مع تصميم دورة حياة طويلة عميقة
5. الحد الأقصى لتهمة الحالي: 20A.
تيار التفريغ المستمر: 40A
القيمة الحالية من 60 + 10A 9 ميلي ثانية ؛
التفريغ قطع التيار الكهربائي: 9.2V (10.0V)
جهد الشحن: 14.8 فولت (14.6 فولت)
6. تقرير OQC UN38.3 MSDS مدعوم للتسليم في الخارج
الوضعية :
الطاقة الشمسية الخفيفة ، وعلامات الشمسية ، استبدال بطارية الرصاص الحمضية AGM ، ونظام التخزين ، يو بي إس

| نموذج بطارية | الجهد االكهربى | سعة | الطول (مم) | عرض (مم) | ارتفاع (مم) | وزن (كلغ) | الجهد تهمة | أدنى الجهد | تيار الشحن (ثابت) | تيار التفريغ (30 دقيقة) |
| 1220F-S115A_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115B_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115C_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1250F-S110A_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1250F-S110B_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1260F-S108A_00 | 12.8 | 60 | 260 | 169 | 215 | 8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 216 | 12.4 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12150F-S107A_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12150F-S107B_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12200F-S105A_00 | 12.8 | 200 | 485/450 | 170 | 245 | 25 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12250F-S104A_00 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 221 | 32.2 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103A_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103B_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12189F-S106A_00 | 12.8 | 189 | 485 | 170 | 245 | 22.8 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 307 | 169 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00_ | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 1210F-P110A | 12.8 | 10 | ≤80 | ≤80 | ≤142 | 1.5 | 14.6V | ≤10V | 10A | 10A |
| 1210F-P110A_00 | 12.8 | 10 | 140 | 270 | 20 | 1.5 | 14.6V | ≤10V | 10A | 15A |
| 1220F-P115A_00 | 12.8 | 20 | 185 | 122 | 87 | 2.85 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-P115B | 12.8 | 20 | ≤150 | ≤123 | ≤75 | 2.3 | 14.6V | ≤10V | 10A | 30A |
| 1220F-P120A | 12.8 | 20 | 184 | 74 | 136 | 3 | 14.6V | ≤10V | 20A | 40A |
| 1225F-P220A_00 | 12.8 | 25 | 3 | 14.6V | ≤10V | 5A | 50A | |||
| 1225F-P220B | 12.8 | 25 | ≤185 | ≤140 | ≤80 | 3 | 14.6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 1225F-P102A_00 | 12.8 | 25 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | 3 | 14.6V | ≤10V | 10A | 10A |
| 1236F-P110A | 12.8 | 36 | ≤155 | ≤150 | ≤120 | 4 | 14.6V | ≤10V | 30A | 30A |
| 1240F-P101A | 12.8 | 40 | ≤150 | ≤150 | ≤130 | 4.5 | 14.6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1250F-P105A_00 | 12.8 | 50 | 185 | 125 | 165 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 25A | 30A |
| 1250F-P203A | 12.8 | 50 | 360 | 100 | 190 | 5.6 | 14.6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P103A | 12.8 | 60 | ≤320 | ≤100 | ≤150 | 6.6 | 14.6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P108A_00 | 12.8 | 60 | 180 | 170 | 150 | 8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1275F-P207A_00 | 12.8 | 75 | 180 | 170 | 185 | 9 | 14.6V | ≤10V | 20A | 100A |
| 12100F-P105A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-P210A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6V | ≤10V | 50A | 100A |
| 12200F-P103A_00 | 12.8 | 200 | 320 | 250 | 185 | 24 | 14.6V | ≤10V | 50A | 100A |
| 12125F-P203A | 12.8 | 125 | 290 | 155 | 190 | 14.6V | ≤10V | 30A | 40A | |
| 1250F-T208A_1201 | 12.8 | 50 | 320 | 295 | 80 | 7.6 | 14.6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 1275F-T205A_00 | 12.8 | 75 | 320 | 295 | 105 | 12 | 14.6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 12125F-T208A_1201 | 12.8 | 125 | 320 | 295 | 160 | 15.8 | 14.6V | ≤10V | 10A | 100A |
| 12200F-T105A_00 | 12.8 | 200 | 356 | 245 | 187 | 27.7 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12400F-T105A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 262 | 14.6V | ≤10V | 200A | 200A | |
| 12400F-T110A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 272 | 57.2 | 14.6V | 10 ~ 12V | 250A | 400A |
| 12500F-T104A | 12.8 | 500 | 14.6V | ≤10V | 200A | 200A |
اتصل شخص: Lucy Xu
الهاتف :: +86-13714669620
الفاكس: 86-755-84564506
BMS RS232 ليثيوم LiFePO4 بطارية 12V 20Ah القدرات للنظام الشمسي SOC XT60
الصناعية 3.2V بطارية ليثيوم LiFePO4 حزم 5Ah - 50Ah عدم التلوث
25.6V 50Ah 1280Wh بطارية ليثيوم LiFePO4 دورة حياة طويلة لشاحنة EV
3000mAh 3.7V INR18650 منصة عالية التفريغ بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن للمنتجات الرقمية مع KC CB UL
حزمة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من سامسونج INR18650 ضمان لمدة عام
الأصلي سامسونج INR21700 40T 4000mAh 3.7V عالية معدل التفريغ بطارية ليثيوم أيون
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 بطارية ليثيوم أيون الابتدائية D الحجم 10 سنوات العمر الافتراضي
11.47 واط بطارية ليثيوم أيون بوليمر حزمة 804764 3100 مللي أمبير 3.7 فولت مع موصل مع KC CB UL
عمر طويل ليثيوم بوليمر بطارية 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
رقيقة جدا بطارية ليثيوم بوليمر 602530 400 مللي أمبير 3.7 فولت مع شهادة CB KC UL
IEC62133 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن GPS 523450 3.7 فولت 1000 مللي أمبير
E-Mail |